Individualität ohne Grenzen
Insgesamt bieten die Donauhallen über 3000 Quadratmeter für vielerlei Veranstaltungen. Die jeweiligen Informationen zu den Räumen finden Sie
auf den folgenden Seiten.
Raumübersicht:
Kapazitäten bei unterschiedlichen Bestuhlungen:
| qm | Reihen | Parlament | Restaurant | Stehend | |
| Mozart Saal | 600 | 758 | bis 475 | bis 552 | 1.200 |
| Empore | 254 | 52 | 132 | ||
| Bühne | 150 | ||||
| Gesamt | 1.012 | 527 | bis 1.454 | ||
| Foyer | 240 | 204 | bis 180 | 560 | |
| Bartók Saal | 1.100 | bis 1.127 | bis 850 | 1.800 | |
| Empore | 120 | 129* | 100 | 200* | |
| Gesamt | 1.237 | bis 1.256 | 950 | bis 2.000 | |
| Strawinsky Saal | 390 | bis 404 | 154* | 270* | bis 560 |
| Stockhausen Raum A | 122 | 130 | bis 81 | 50 | |
| Hindemith Raum B | 61 | 50 | 36 | ||
| Schönberg Raum C | 41 | 30 | 18 | ||
| Raum A-C | 260 | 171 | |||
| Raum B-C | 100 | bis 72 | |||
| Raum A-B | 183 | 210 | 141 | ||
*) auf Anfrage
Bestuhlungspläne
> download (pdf)
Mietpreissystem
> download (pdf)

